Zahnstationen
Dentalröntgen
Das Dental-Röntgengerät optimiert den Behandlungsablauf durch eine durchdachte und effiziente Konstruktion. Die integrierte Steuerbox ist direkt am Röntgengerät angebracht, wodurch eine aufgeräumte und störungsfreie Arbeitsumgebung ohne störende Kabel gewährleistet wird.
* optional auf Anfrage
Mobile Variante
Ein stabiler, robuster Standfuß sorgt für maximale Sicherheit, während der multifunktionale Timer und die benutzerfreundliche Handsteuerung eine präzise und komfortable Bedienung ermöglichen.
Wandmontierte Variante
Eine stabile und sichere Wand- halterung sorgt für eine zuverlässige Befestigung, während der multifunktionale
Timer und die intuitive Handsteuerung eine präzise und komfortable Bedienung sicherstellen.
Technische Spezifikationen | Mobil, Art.-Nr. 4400008 | Wandmontage, Art.-Nr. 4400009 |
Betriebsspannung | 220V ±10 % | |
Stecker / Stromversorgung | Dreiadrig | |
Frequenz | 50/60 HZ | |
Nenn-Hochspannung | 60 KV | |
Röhrenstrom | 8 mA | |
Fokusgröße | 0,8 mm | |
Strahlenleckage | <0,07mGy/h | |
Belichtungszeit | 0,2-4 s | |
Eigenfilterung | 2,5 mmAL |
Digitale Intraoral Sensoren
Die intraorale Sensorfamilie bietet optimale, digitale Bildgebung für den täglichen Einsatz in Ihrer Praxis.
Die Sensoren wurden mit modernster Technologie entwickelt, um höchste Bildqualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Der optimierte Bildverarbeitungsalgorithmus garantiert präzise und detailreiche Aufnahmen bei höchster Bildqualität.

![]() | ![]() | ![]() | |
| Sensor Gr. 1 (Art.-Nr. 4400005) | Sensor Gr. 2 (Art.-Nr. 4400006) | Sensor Gr. 4 (Art.-Nr. 400007) | |
|---|---|---|---|
| Größe in mm | 25 x 38,5 x 4,5 | 31 x 45 x 4,5 | 53 x 76 x 6 |
| Aktive Fläche in mm | 20 x 30 | 26 x 36 | 50 x 70 |
| Kabellänge Standard | 3 m | ||
| Betriebssystem | Windows 7 und höher, 32/64 Bit; USB 2.0 | ||
| Sensortechnologie/Szintillator | APS CMOS, Direkt abgeschirmt CsI:Tl | ||
Jetzt anfragen



